Source : Laissez nous vivre
Voici la liste de ce qu’il faudrait
planter (en théorie) pour avoir assez de légumes et de fruits pour une
famille de 4 à 5 personnes. Je ne vous conseille pas d’essayer de tout
planter dès la première année tous ces légumes, car il faut du temps et
de l’expérience pour maîtriser la culture successive de tous ces
légumes. Commencez par ceux que vous préférez manger et que vous mangez
habituellement.
Pour vous donner des petites indications dans vos choix, voici une affiche des légumes et fruits de saisons en version pdf.
* : À vous de voir ! /** : semis en serre. /*** : en poquet de 5 graines
Nombre de rangs de 4 mètres de long | Distance entre les plants | Distance entre les rangs | Quantité à planter | Date de plantation, semis | |
Ail | 3 rangs | 10 – 12 cm | 25 cm | 70 bulbes | Octobre |
Arroche | 1 rang | 10 cm | 15 cm | 40 graines | Mai |
Artichaut | 1 rang | 80 cm | 60 cm | 5 pieds | Avril |
Asperge | 2 rangs | 80 cm | 60 cm | 10 pieds | Mars |
Aubergine | 1 rang | 70 cm | 60 cm | 5 plants | Février** |
Basilic | 3/8 de rang | 15 cm | 15 cm | 10 pieds | Mars ** |
Betteraves | 1 rang | 20 cm | 30 cm | 20 graines | Juin |
Betteraves | 1 rang | 20 cm | 30 cm | 20 graines | Mars |
Blette/Bette | 1 rang | 40 cm | 40 cm | 10 plants | Avril |
Cardon * | 1 rang | 80 cm | 60 cm | 5 pieds | Mars |
Carottes | 3 rangs | 5 cm | 30 cm | 120 graines | Juillet |
Carottes | 3 rangs | 5 cm | 30 cm | 120 graines | Mars |
Céleri à côtes | ½ rang | 25 cm | 30 cm | 8 plants | Mars** |
Céleri-rave | ½ rang | 20 cm | 40 cm | 10 plants | Mars** |
Chicorée frisée et scarole | ½ rang | 30 cm | 40 cm | 7 plants | Avril ** |
Chou Brocoli | 1 rang | 75 cm | 60 cm | 5 plants | Juin ** |
Chou de Bruxelles | 2 rangs | 50 cm | 60 cm | 16 plants | Mai ** |
Chou pommé d’hiver | 1 rang | 40 cm | 40 cm | 10 plants | Février ** |
Chou pommé printemps | 1 rang | 40 cm | 40 cm | 10 plants | Août ** |
Chou rouge | 1 rang | 40 cm | 40 cm | 10 plants |
Février **
|
Chou-fleur | 1 rang | 75 cm | 60 cm | 5 plants | Avril ** |
Ciboulette | 1/8 de rang | 15 cm | 15 cm | 4 pieds | Mars |
Concombre | 1 rang | 80 cm | 80 cm | 5 plants | Mai |
Cornichon | 1 rang | 80 cm | 80 cm | 5 plants | Mai |
Courges 5 à 10 variétés différentes | 2 rangs | 80 cm | 120 cm | 10 plants | Mai |
Courgettes | 1 rang | 80 cm | 120 cm | 5 plants | Mai |
Crosne du Japon * | 1 rang | 40 cm | 40 cm | 30 car 3 par trou. | Mars |
Échalote | 3 rangs | 15 cm | 20 cm | 75 | Mars |
Endives | 2 rangs | 10 cm | 25 cm | 80 graines | Juin |
Épinards | 1 rang | 8 cm | 35 cm | 40 graines | Septembre |
Fèves | 1 rang | 10 cm | 40 cm | 40 graines | Avril |
Fèves | 1 rang | 10 cm | 40 cm | 40 graines | Mars |
Fraisiers | 2 rangs | 20 cm | 40 cm | 40 pieds | Septembre |
Framboisier | 2 rangs | 50 cm | 80 cm | 16 pieds | Mars |
Groseilliers à maquereau | ½ rang | 1 mètre | 80 cm | 2 arbustes | Mars |
Groseilliers grappes | ½ rang | 1 mètre | 80 cm | 2 arbustes | Mars |
Haricots beurre nains | 1 rang | 30 cm*** | 40 cm | 65 graines | Mai |
Haricots en grains frais nains | 1 rang | 30 cm*** | 40 cm | 65 graines | Mai |
Haricots en grains secs à rames | 2 rangs | 30 cm*** | 40 cm | 130 graines | Mai |
Haricots verts à rames | 2 rangs | 30 cm*** | 40 cm | 130 graines | Avril |
Haricots verts nains | 2 rangs | 30 cm*** | 40 cm | 130 graines | Juin |
Haricots verts nains | 2 rangs | 30 cm*** | 40 cm | 130 graines | Avril |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Août |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Juillet |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Juin |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Mai |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Avril |
Laitues | 1 rang | 30 cm | 30 cm | 15 plants | Mars |
Mâche | 2 rangs | 2 cm | 15 cm | 500 graines | Septembre |
Maïs à éclater | 2 rangs | 20 cm | 30 cm | 40 graines | Mai |
Maïs doux | 2 rangs | 20 cm | 30 cm | 40 graines | Mai |
Melon | 1 rang | 50 cm | 80 cm | 8 plants | Mai |
Mûrier sans épines | 1 rang | 50 cm | 80 cm | 8 pieds | Mars |
Navets | 1 rang | 15 cm | 30 cm | 30 graines | Septembre |
Navets | 1 rang | 15 cm | 30 cm | 30 graines | Avril |
Navets | 1 rang | 15 cm | 30 cm | 30 graines | Mars |
Oignons blancs | 1 rang | 10 cm | 25 cm | 40 bulbes | Octobre |
Oignons jaunes | 1 rang | 10 cm | 25 cm | 40 bulbes | Mars |
Oignons rouges | 1 rang | 10 cm | 25 cm | 40 bulbes | Mars |
Oseille | 1/8 de rang | 20 cm | 15 cm | 3 pieds | Mars |
Panais | 2 rangs | 10 cm | 25 cm | 80 graines | Mars |
Patate douce | 1 pied | 2 mètres | 1,2 mètre | 1 germe avec talon de la patate | Avril |
Persil | 2/8 de rang | 4 cm | 15 cm | 25 graines | Avril |
Poireaux | 5 rangs (200 plants) | 10 cm | 40 cm | 300 graines (1 gramme) | Avril |
Pois à rames | 2 rangs | 3 cm | 50 cm | 120 graines | Avril |
Pois nains | 2 rangs | 3 cm | 30 cm | 120 graines | Mars |
Poivrons | 1 rang | 50 cm | 50 cm | 8 plants | Février ** |
Pomme de terre | 15 rangs | 30 cm | 60 cm | 200 plants | Mars |
Radis | 1 rang | 3 cm | 15 cm | 120 graines (1 gramme) | Juin |
Radis | 1 rang | 3 cm | 15 cm | 120 graines (1 gramme) | Mai |
Radis | 1 rang | 3 cm | 15 cm | 120 graines (1 gramme) | Avril |
Radis | 1 rang | 3 cm | 15 cm | 120 graines (1 gramme) | Mars |
Radis noir | 1 rang | 10 cm | 15 cm | 40 graines | Août |
Rhubarbe | 1 rang | 1 mètre | 80 cm | 4 pieds | Mars |
Sauge | 1/8 de rang | 50 cm | 15 cm | 1 pied | Mars |
Tomates | 4 rangs | 50 cm | 80 cm | 30 | Février ** |
@ – 2 pruniers | 2 variétés différentes | ||||
@ – 4 pommiers | 4 variétés différentes | ||||
@ – 1 cognassier | |||||
@ – 2 cerisiers | 2 variétés différentes | ||||
@ – 3 actinidias (Kiwi) | 2 femelles + 1 mâle | ||||
@ – 2 poiriers | 2 variétés différentes | ||||
@ – 3 noisetiers | 2 variétés différentes | ||||
@ – 2 pêchers | |||||
@ – 2 abricotiers |
Voici mon plan du potager 2016 – Jardin de cultures associées – il y a presque tous les légumes nécessaires.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire